基本情報
総合値: | 89 |
最大総合値 (TS100時): | 91 |
ポジション: | CB |
身長/年齢: | 184/29 |
利き足: | 右足 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTA 3 Nov ’22 |
プレースタイル: | ハードプレス |
所属チーム | |
国籍 |
能力
初期値
適正ポジション
チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
スキル
ヘッダー
インターセプト
ブロッカー
スライディングタックル
AIプレースタイル
–
コメント