総合値: | 91 |
ポジション: | GK |
身長/年齢: | 188/24 |
利き足: | 右足 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTW 27 Oct’22 |
プレースタイル: | 攻撃的GK |
所属チーム | ノッティンガムRW |
国籍 | イングランド |
能力
適正ポジション
チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
スキル
低弾道パントキック
GKロングスロー
AIプレースタイル
–
コメント