基本情報

| 総合値: | 85 |
| ポジション: | OMF |
| 身長/年齢: | 182/29 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | 1/29 |
| 選手カードタイプ: | エピック |
| 種別: | AC Milan 09-10 |
| プレースタイル: | チャンスメーカー |
| 所属チーム | ACミラン |
| 国籍 | ブラジル |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 80 |
| ショートカウンター | 70 |
| ロングカウンター | 70 |
| サイドアタック | 70 |
| ロングボール | 70 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 低い |
スキル
シザース
エラシコ
シャペウ
軸裏ターン
足裏コントロール
コントロールカーブ
ヒールトリック
ワンタッチパス
アウトスピンキック
ノールックパス
AIプレースタイル
フェイントスター


コメント