基本情報

総合値: | 87 |
最大総合値 (TS100時): | 90 |
ポジション: | RWG |
身長/年齢: | 173/35 |
利き足: | 左足 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTA 3 Nov ’22 |
プレースタイル: | チャンスメーカー |
所属チーム | 川崎フロンターレ |
国籍 | 日本 |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 最高 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
スキル
ダブルタッチ
軸裏ターン
足裏コントロール
ヒールトリック
ワンタッチパス
スルーパス
PKキッカー
マリーシア
AIプレースタイル
インサイドカッター
コメント