基本情報

| 総合値: | 88 |
| 最大総合値 (TS100時): | 91 |
| ポジション: | CMF |
| 身長/年齢: | 182/29 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | – |
| 選手カードタイプ: | トレンド |
| 種別: | POTA 3 Nov ’22 |
| プレースタイル: | 2列目からの飛び出し |
| 所属チーム | |
| 国籍 | スペイン |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 90 |
| ショートカウンター | 90 |
| ロングカウンター | 90 |
| サイドアタック | 90 |
| ロングボール | 90 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 高い |
スキル
アクロバティックシュート
ワンタッチパス
スルーパス
PKキッカー
AIプレースタイル
ミドルシューター


コメント