基本情報

| 総合値: | 91 |
| ポジション: | OMF |
| 身長/年齢: | 171/22 |
| 利き足: | 左足 |
| レベル: | – |
| 選手カードタイプ: | トレンド |
| 種別: | POTW 27 Oct’22 |
| プレースタイル: | チャンスメイカー |
| 所属チーム | ACミラン |
| 国籍 | スペイン |
能力

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 90 |
| ショートカウンター | 90 |
| ロングカウンター | 90 |
| サイドアタック | 90 |
| ロングボール | 90 |
個性
| 逆足頻度 | 最高 |
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 通常 |
スキル
ダブルタッチ
ルーレット
エッジターン
軸裏ターン
足裏コントロール
ヒールトリック
ワンタッチパス
スルーパス
ラボーナ
マリーシア
AIプレースタイル
フェイントスター
クイックスター


コメント