基本情報

| 総合値: | 85 |
| ポジション: | CB |
| 身長/年齢: | 178/30 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | 1/22 |
| 選手カードタイプ: | エピック |
| 種別: | FC Barcelona 08-09 |
| プレースタイル: | ハードプレス |
| 所属チーム | FCバルセロナ |
| 国籍 | スペイン |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 70 |
| ショートカウンター | 80 |
| ロングカウンター | 70 |
| サイドアタック | 70 |
| ロングボール | 70 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
スキル
ルーレット
ヘッダー
バックスピンロブ
マンマーク
インターセプト
ブロッカー
スライディングタックル
アクロバティッククリア
キャプテンシー
闘争心
AIプレースタイル
ロングパサー


コメント