基本情報

| 総合値: | 88 |
| ポジション: | ST |
| 身長/年齢: | 180/27 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | 1/23 |
| 選手カードタイプ: | エピック |
| 種別: | FC Barcelona 73-74 |
| プレースタイル: | 2列目からの飛び出し |
| 所属チーム | FCバルセロナ |
| 国籍 | オランダ |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 80 |
| ショートカウンター | 70 |
| ロングカウンター | 70 |
| サイドアタック | 70 |
| ロングボール | 70 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
スキル
エラシコ
ルーレット
軸裏ターン
ドロップシュート
アクロバティックシュート
ヒールトリック
ワンタッチパス
バックスピンロブ
アウトスピンキック
キャプテンシー
AIプレースタイル
クイックスター
ダーティングドリブラー
ミドルシューター


コメント