基本情報

| 総合値: | 94 |
| ポジション: | CF |
| 身長/年齢: | 176/30 |
| 利き足: | 左足 |
| レベル: | – |
| 選手カードタイプ: | トレンド |
| 種別: | POTW 27 Oct’22 |
| プレースタイル: | リンクフォワード |
| 所属チーム | マドリーロサスRB |
| 国籍 | フランス |
能力

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 90 |
| ショートカウンター | 90 |
| ロングカウンター | 90 |
| サイドアタック | 90 |
| ロングボール | 90 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 低い |
スキル
| ダブルタッチ |
| コントロールループ |
| ミドルシュート |
| ライジングシュート |
| アクロバティックシュート |
| ヒールトリック |
| ワンタッチシュート |
| スルーパス |
| ピンポイントクロス |
| チェイシング |
AIプレースタイル
| フェイントスター |
| クイックスター |
| インサイドカッター |
| ミドルシューター |


コメント