基本情報
総合値: | 95 |
最大総合値(TS100時): | 99 |
ポジション: | LWG |
身長/年齢: | 175/29 |
利き足: | 右 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTA 3 Nov ’22 |
プレースタイル: | チャンスメーカー |
所属チーム | パリ・サンジェルマン |
国籍 | ブラジル |
能力
初期値
適正ポジション
チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
スキル
ダブルタッチ
エラシコ
ルーレット
シャペウ
軸裏ターン
コントロールカーブ
ワンタッチシュート
スルーパス
ラボーナ
ノールックパス
AIプレースタイル
フェイントスター
クイックスター
ダーティングドリブラー
インサイドカッター
ロングパサー
コメント