基本情報
総合値: | 89 |
ポジション: | CB |
身長/年齢: | 180/23 |
利き足: | 左足 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTW 27 Oct’22 |
プレースタイル: | ビルドアップ |
所属チーム | フローニンゲン |
国籍 | オランダ |
能力
適正ポジション
チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 大きい |
怪我耐性 | 通常 |
スキル
ヘッダー
インターセプト
ブロッカー
AIプレースタイル
–
コメント