基本情報

| 総合値: | 83 |
| ポジション: | OMF |
| 身長/年齢: | 170/25 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | 1/35 |
| 選手カードタイプ: | エピック |
| 種別: | Inter 09-10 |
| プレースタイル: | チャンスメーカー |
| 所属チーム | インテル・ミラノ |
| 国籍 | オランダ |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 80 |
| ショートカウンター | 70 |
| ロングカウンター | 70 |
| サイドアタック | 70 |
| ロングボール | 70 |
個性
| 逆足頻度 | 最高 |
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
スキル
軸裏ターン
コントロールカーブ
ミドルシュート
スルーパス
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
アウトスピンキック
ラボーナ
低弾道ロブ
キャプテンシー
AIプレースタイル
ロングパサー
ミドルシューター


コメント