総合値: | 85 |
最大総合値(TS100時): | 100 |
ポジション: | CB |
身長/年齢: | 187/26 |
利き足: | 右足 |
レベル: | 1/23 |
選手カードタイプ: | エピック |
種別: | AC MIlan 02-03 |
プレースタイル: | ハードプレス |
所属チーム | ACミラン |
国籍 | イタリア |
能力
初期値
レベル最大参考能力値
適正ポジション
チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
スキル
ヘッダー
ワンタッチパス
マンマーク
インターセプト
ブロッカー
エアバトル
スライディングタックル
アクロバティッククリア
キャプテンシー
闘争心
AIプレースタイル
ロングパサー
コメント