基本情報

総合値: | 95 |
ポジション: | RWG |
身長/年齢: | 176/30 |
利き足: | 右 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTW 27 Oct’22 |
プレースタイル: | ウイングストライカー |
所属チーム | FCバルセロナ |
国籍 | フランス |
能力

適正ポジション

チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 最高 |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
スキル
シザース
ダブルタッチ
エッジターン
軸裏ターン
足裏コントロール
ヘッダー
ミドルシュート
ドロップシュート
スルーパス
ピンポイントクロス
AIプレースタイル
フェイントスター
クイックスター
ダーティングドリブラー
インサイドカッター
アーリークロサー
コメント