基本情報

| 総合値: | 94 |
| 最大総合値 (TS100時): | 97 |
| ポジション: | GK |
| 身長/年齢: | 193/31 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | – |
| 選手カードタイプ: | トレンド |
| 種別: | POTA 3 Nov ’22 |
| プレースタイル: | 攻撃的GK |
| 所属チーム | マンチェスター・ユナイテッド |
| 国籍 | スペイン |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 90 |
| ショートカウンター | 90 |
| ロングカウンター | 90 |
| サイドアタック | 90 |
| ロングボール | 90 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 高い |
スキル
低弾道パントキック
高弾道パントキック
GKロングスロー
AIプレースタイル
–


コメント