基本情報

| 総合値: | 81 |
| ポジション: | OMF |
| 身長/年齢: | 174/28 |
| 利き足: | 右足 |
| レベル: | 1/39 |
| 選手カードタイプ: | エピック |
| 種別: | FC Barcelona 04-05 |
| プレースタイル: | チャンスメーカー |
| 所属チーム | FCバルセロナ |
| 国籍 | ポルトガル |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
| ポゼッション | 80 |
| ショートカウンター | 70 |
| ロングカウンター | 70 |
| サイドアタック | 70 |
| ロングボール | 70 |
個性
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
スキル
ルーレット
軸裏ターン
コントロールカーブ
ミドルシュート
ドロップシュート
アクロバティックシュート
ワンタッチパス
スルーパス
バックスピンロブ
アウトスピンキック
AIプレースタイル
フェイントスター
クイックスター
ロングパサー
ミドルシューター

コメント