基本情報

基本情報 | |
総合値: | 90 |
最大総合値 (TS100時): | 92 |
ポジション: | RSB |
身長/年齢: | 181/30 |
利き足: | 右足 |
レベル: | – |
選手カードタイプ: | トレンド |
種別: | POTA 3 Nov ’22 |
プレースタイル: | インナーラップサイドバック |
所属チーム | |
国籍 | ドイツ |
能力
初期値

適正ポジション

チームスタイル適正
ポゼッション | 90 |
ショートカウンター | 90 |
ロングカウンター | 90 |
サイドアタック | 90 |
ロングボール | 90 |
個性
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
スキル
軸裏ターン
足裏コントロール
コントロールカーブ
ミドルシュート
ワンタッチパス
スルーパス
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
低弾道ロブ
AIプレースタイル
ロングパサー
アーリークロサー
ミドルシューター
コメント